<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Panneaux Solaires : Espace professionnel Sys e.n.r.</title>
	<atom:link href="http://www.sysenr.com/pro/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sysenr.com/pro</link>
	<description>Un blog utilisant Blogs Sysenr.advitam.org</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Mar 2011 14:25:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>30 logements à Roissy en France (95)</title>
		<link>http://www.sysenr.com/pro/dernieres-realisations/30-logements-a-roissy-en-france-95.html</link>
		<comments>http://www.sysenr.com/pro/dernieres-realisations/30-logements-a-roissy-en-france-95.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 15:23:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lterris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dernières réalisations]]></category>
		<category><![CDATA[Chauffe-eau solaire individuel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sysenr.com/pro/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[Installation de chauffe-eau solaires pour 30 logements – 30 capteurs Schüco Schücosol.
Production d’eau chaude sanitaire pour l’ensemble des logements.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="pro/files/2011/03/Roissy-en-France-copie.jpg" alt="Roissy-en-France-copie.jpg" width="330px" /></p>
<p>Installation de chauffe-eau solaires pour 30 logements – 30 capteurs Schüco Schücosol.<br />
Production d’eau chaude sanitaire pour l’ensemble des logements.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sysenr.com/pro/dernieres-realisations/30-logements-a-roissy-en-france-95.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>119 logements collectifs et en accession à la propriété à Rueil-Malmaison (92)</title>
		<link>http://www.sysenr.com/pro/nos-projets/119-logements-collectifs-et-en-accession-a-la-propriete-a-rueil-malmaison-92.html</link>
		<comments>http://www.sysenr.com/pro/nos-projets/119-logements-collectifs-et-en-accession-a-la-propriete-a-rueil-malmaison-92.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 16:39:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lterris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dernières réalisations]]></category>
		<category><![CDATA[Nos projets]]></category>
		<category><![CDATA[Chauffe-eau solaire individuel]]></category>
		<category><![CDATA[Schüco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sysenr.com/pro/?p=558</guid>
		<description><![CDATA[Installation de chauffe-eau solaires – 80 capteurs Schüco Schücosol.
Construction de 60 logements collectifs et 59 logements en accession à la propriété sur l’espace des anciennes usines Bernard à Rueil-Malmaison.
Production d’eau chaude sanitaire pour l’ensemble des logements.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="pro/files/2011/03/Rueil.jpg" alt="Rueil.jpg" width="330px" /></p>
<p>Installation de chauffe-eau solaires – 80 capteurs Schüco Schücosol.<br />
Construction de 60 logements collectifs et 59 logements en accession à la propriété sur l’espace des anciennes usines Bernard à Rueil-Malmaison.<br />
Production d’eau chaude sanitaire pour l’ensemble des logements.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sysenr.com/pro/nos-projets/119-logements-collectifs-et-en-accession-a-la-propriete-a-rueil-malmaison-92.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sys enr Gabon &#8211; L&#8217;Union Plus</title>
		<link>http://www.sysenr.com/pro/on-parle-de-nous/sys-enr-gabon-lunion-plus.html</link>
		<comments>http://www.sysenr.com/pro/on-parle-de-nous/sys-enr-gabon-lunion-plus.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 15:22:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lterris</dc:creator>
				<category><![CDATA[On parle de nous]]></category>
		<category><![CDATA[Electricité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sysenr.com/pro/?p=545</guid>
		<description><![CDATA[Le Gabon vert prend forme et devient accessible à tous avec Sys enr Gabon.
Pour lire l&#8217;article complet, cliquez sur Article L&#8217;Union Plus
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Gabon vert prend forme et devient accessible à tous avec Sys enr Gabon.</p>
<p>Pour lire l&#8217;article complet, cliquez sur <a href="pro/files/2010/12/LUnion-Plus.jpg" target="_blank">Article L&#8217;Union Plus</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sysenr.com/pro/on-parle-de-nous/sys-enr-gabon-lunion-plus.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Du solaire à l&#8217;électrogène &#8211; Les énergies à revendre de Sys enr</title>
		<link>http://www.sysenr.com/pro/on-parle-de-nous/du-solaire-a-lelectrogene-les-energies-a-revendre-de-sys-enr.html</link>
		<comments>http://www.sysenr.com/pro/on-parle-de-nous/du-solaire-a-lelectrogene-les-energies-a-revendre-de-sys-enr.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 10:27:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lterris</dc:creator>
				<category><![CDATA[On parle de nous]]></category>
		<category><![CDATA[Chaudière à gaz pulsatoire]]></category>
		<category><![CDATA[Chauffe-eau solaire individuel]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit d’impôt]]></category>
		<category><![CDATA[Electricité]]></category>
		<category><![CDATA[Energies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[Pompe à chaleur]]></category>
		<category><![CDATA[Récupérateur d’eau de pluie]]></category>
		<category><![CDATA[Tarif d’achat d’EDF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sysenr.com/pro/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Sur le marché des énergies renouvelables, la toute jeune société Sys enr s&#8217;est fait une place au soleil en à peine trois ans d&#8217;existence. Du photovoltaïque à la chaudière électrogène en passant par la récupération d&#8217;eau de pluie, coup de projecteur sur une éco-entreprise en pointe&#8221;.
Pour lire l&#8217;article complet, cliquez sur Article Média Sénart
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Sur le marché des énergies renouvelables, la toute jeune société Sys enr s&#8217;est fait une place au soleil en à peine trois ans d&#8217;existence. Du photovoltaïque à la chaudière électrogène en passant par la récupération d&#8217;eau de pluie, coup de projecteur sur une éco-entreprise en pointe&#8221;.</p>
<p>Pour lire l&#8217;article complet, cliquez sur <a href="pro/files/2010/12/Média-Sénart.pdf" target="_blank">Article Média Sénart</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sysenr.com/pro/on-parle-de-nous/du-solaire-a-lelectrogene-les-energies-a-revendre-de-sys-enr.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Union : La solution venue d&#8217;une jeune entreprise gabonaise</title>
		<link>http://www.sysenr.com/pro/on-parle-de-nous/lunion-la-solution-venue-dune-jeune-entreprise-gabonaise.html</link>
		<comments>http://www.sysenr.com/pro/on-parle-de-nous/lunion-la-solution-venue-dune-jeune-entreprise-gabonaise.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 12:25:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lterris</dc:creator>
				<category><![CDATA[On parle de nous]]></category>
		<category><![CDATA[Récupérateur d’eau de pluie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sysenr.com/pro/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[Plus question de factures d&#8217;eau élevées et parfois injustifiées de la Société d&#8217;énergie et d&#8217;eau du Gabon (SEEG). Plus question d&#8217;attendre pendant de longues heures et parfois tard dans la nuit pour se procurer le précieux liquide. Plus question de perdre l&#8217;eau de pluie, de ruissellement et des puits. La solution à tout cela semble [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Plus question de factures d&#8217;eau élevées et parfois injustifiées de la Société d&#8217;énergie et d&#8217;eau du Gabon (SEEG). Plus question d&#8217;attendre pendant de longues heures et parfois tard dans la nuit pour se procurer le précieux liquide. Plus question de perdre l&#8217;eau de pluie, de ruissellement et des puits. La solution à tout cela semble avoir été trouvée par Sys enr [Gabon], une jeune petite et moyenne entreprise gabonaise spécialisée dans la récupération et le traitement des eaux de pluie et de ruisselement.</p>
<p>Pour lire l&#8217;article complet, cliquez sur <a href="pro/files/2010/10/Article-Sys-enr-Gabon.jpg" target="_blank">Article Sys enr Gabon</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sysenr.com/pro/on-parle-de-nous/lunion-la-solution-venue-dune-jeune-entreprise-gabonaise.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siège social &#8211; Communauté d’Agglomération Nord-Essonne à Athis-Mons (91)</title>
		<link>http://www.sysenr.com/pro/dernieres-realisations/siege-social-communaute-d%e2%80%99agglomeration-nord-essonne-a-athis-mons-91.html</link>
		<comments>http://www.sysenr.com/pro/dernieres-realisations/siege-social-communaute-d%e2%80%99agglomeration-nord-essonne-a-athis-mons-91.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 14:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lterris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dernières réalisations]]></category>
		<category><![CDATA[Capteurs souples amorphes]]></category>
		<category><![CDATA[Panneaux rigides monocristallins]]></category>
		<category><![CDATA[Panneaux rigides polycristallins]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaïque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sysenr.com/pro/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[Installation Photovoltaïque 22,7 kWc – 101 panneaux &#8211; Mai 2010
Réhabilitation de l’ancien centre de recherche Lu-Danone. Installation en bardage avec création de supports spécifique en garde-corps. Un des premiers bâtiments équipés en membranes souples et panneaux rigides.
Durée de réalisation 9 semaines.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="pro/files/2011/03/Athis-Mons.jpg" alt="Athis-Mons.jpg" width="330px" /></p>
<p>Installation Photovoltaïque 22,7 kWc – 101 panneaux &#8211; Mai 2010<br />
Réhabilitation de l’ancien centre de recherche Lu-Danone. Installation en bardage avec création de supports spécifique en garde-corps. Un des premiers bâtiments équipés en membranes souples et panneaux rigides.<br />
Durée de réalisation 9 semaines.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sysenr.com/pro/dernieres-realisations/siege-social-communaute-d%e2%80%99agglomeration-nord-essonne-a-athis-mons-91.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Batiweb : Nouveau siège social pour la Communauté d’Agglomération Nord‐Essonne</title>
		<link>http://www.sysenr.com/pro/on-parle-de-nous/batiweb-nouveau-siege-social-pour-la-communaute-d%e2%80%99agglomeration-nord%e2%80%90essonne.html</link>
		<comments>http://www.sysenr.com/pro/on-parle-de-nous/batiweb-nouveau-siege-social-pour-la-communaute-d%e2%80%99agglomeration-nord%e2%80%90essonne.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 12:53:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lterris</dc:creator>
				<category><![CDATA[On parle de nous]]></category>
		<category><![CDATA[Capteurs souples amorphes]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Panneaux solaires photovoltaïques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sysenr.com/pro/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[Sys e.n.r. a participé à la réhabilitation de l’ancien Centre de Recherche LU-DANONE d’Athis-Mons (91), devenu le nouveau siège social de la Communauté d’Agglomération Nord‐Essonne, en couvrant une partie de la façade sud-ouest de panneaux solaires cristallins.
L’installation photovoltaïque de 22,7kWc, achevée en mai 2010, a été réalisée en 9 semaines par Sys e.n.r. Elle comprend [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sys e.n.r. a participé à la réhabilitation de l’ancien Centre de Recherche LU-DANONE d’Athis-Mons (91), devenu le nouveau siège social de la Communauté d’Agglomération Nord‐Essonne, en couvrant une partie de la façade sud-ouest de panneaux solaires cristallins.</p>
<p>L’installation photovoltaïque de 22,7kWc, achevée en mai 2010, a été réalisée en 9 semaines par Sys e.n.r. Elle comprend 101 capteurs photovoltaïques cristallins PV‐XLight Schüco et 3 onduleurs SMA Sunny Mini Central 7000 TL pour la conversion du courant continu produit par les panneaux en courant alternatif pour le réseau. Ce bâtiment combine deux types de panneaux photovoltaïques : membranes souples et cristallins. L’ensemble de ces deux sources d’énergie est rassemblé en un seul point de livraison, réalisé par Sys e.n.r.</p>
<p>Pour plus d&#8217;informations, allez sur <a href="http://www.batiweb.com/actualites/nouveau_siege_social_pour_la_communaute_dagglomeration_nordessonne_16517.html" target="_blank">Batiweb</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sysenr.com/pro/on-parle-de-nous/batiweb-nouveau-siege-social-pour-la-communaute-d%e2%80%99agglomeration-nord%e2%80%90essonne.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energie renouvelable TV : Sys e.n.r. couvre de panneaux solaires le nouveau siège social de la communauté d’agglomération Nord-Essonne</title>
		<link>http://www.sysenr.com/pro/on-parle-de-nous/sys-e-n-r-couvre-de-panneaux-solaires-le-nouveau-siege-social-de-la-communaute-d%e2%80%99agglomeration-nord-essonne.html</link>
		<comments>http://www.sysenr.com/pro/on-parle-de-nous/sys-e-n-r-couvre-de-panneaux-solaires-le-nouveau-siege-social-de-la-communaute-d%e2%80%99agglomeration-nord-essonne.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 08:43:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lterris</dc:creator>
				<category><![CDATA[On parle de nous]]></category>
		<category><![CDATA[Capteurs souples amorphes]]></category>
		<category><![CDATA[Panneaux rigides monocristallins]]></category>
		<category><![CDATA[Panneaux solaires photovoltaïques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sysenr.com/pro/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[Sys e.n.r. a participé à la réhabilitation de l’ancien Centre de Recherche LU-DANONE d’Athis-Mons (91), devenu le nouveau siège social de la Communauté d’Agglomération Nord-Essonne, en couvrant une partie de la façade sud-ouest de panneaux solaires cristallins.
L’installation photovoltaïque de 22,7kWc, achevée en mai 2010, a été réalisée en 9 semaines par Sys e.n.r.  
Elle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sys e.n.r. a participé à la réhabilitation de l’ancien Centre de Recherche LU-DANONE d’Athis-Mons (91), devenu le nouveau siège social de la Communauté d’Agglomération Nord-Essonne, en couvrant une partie de la façade sud-ouest de panneaux solaires cristallins.</p>
<p>L’installation photovoltaïque de 22,7kWc, achevée en mai 2010, a été réalisée en 9 semaines par Sys e.n.r.  </p>
<p>Elle comprend 101 capteurs photovoltaïques cristallins PV-XLight Schüco et 3 onduleurs SMA Sunny Mini Central 7000 TL pour la conversion du courant continu produit par les panneaux en courant alternatif pour le réseau. Ce bâtiment combine deux types de panneaux photovoltaïques : membranes souples et cristallins. L’ensemble de ces deux sources d’énergie est rassemblé en un seul point de livraison, réalisé par Sys e.n.r.</p>
<p>Cette réalisation allie esthétisme et qualité des matériaux par l’installation en bardage des panneaux Schüco avec la création de supports spécifiques en garde-corps.</p>
<p>Enfin, ce chantier photovoltaïque a permis à Sys e.n.r. de recruter 3 jeunes de l’inter-communauté en contrat à durée indéterminée. Ces 3 personnes sont toujours salariées chez Sys e.n.r. Elles travaillent aussi bien sur des chantiers de panneaux photovoltaïques souples que cristallins et connaissent une progression très satisfaisante au sein de la société.</p>
<p>Pour lire l’article complet, allez sur <a href="http://www.energie-renouvelable.tv/blog/index.php/2010/06/28/142-sys-enr-couvre-de-panneaux-solaires-le-nouveau-siege-social-de-la-communaute-dagglomeration-nord-essonne" target="_blank">Energie Renouvelable.TV</a>  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sysenr.com/pro/on-parle-de-nous/sys-e-n-r-couvre-de-panneaux-solaires-le-nouveau-siege-social-de-la-communaute-d%e2%80%99agglomeration-nord-essonne.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QualiPAC : des pompes à chaleur de qualité</title>
		<link>http://www.sysenr.com/pro/qualipac/qualipac-pompes-chaleur-qualite.html</link>
		<comments>http://www.sysenr.com/pro/qualipac/qualipac-pompes-chaleur-qualite.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 15:54:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[QualiPAC]]></category>
		<category><![CDATA[ADEME]]></category>
		<category><![CDATA[Chauffage]]></category>
		<category><![CDATA[Pompe à chaleur]]></category>
		<category><![CDATA[Qualit'ENR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sysenr.com/pro/?p=488</guid>
		<description><![CDATA[QualiPAC est une appellation de confiance créée par l’AFPAC en 2007 avec le soutien de l’ADEME et d’EDF. Elle a pour but de faciliter la mise en relation des particuliers intéressés par un chauffage performant et respectueux de l’environnement avec des installateurs spécialistes de la pompe à chaleur et soucieux de la satisfaction de leurs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>QualiPAC est une appellation de confiance créée par l’AFPAC en 2007 avec le soutien de l’ADEME et d’EDF. Elle a pour but de faciliter la mise en relation des particuliers intéressés par un chauffage performant et respectueux de l’environnement avec des installateurs spécialistes de la pompe à chaleur et soucieux de la satisfaction de leurs clients. </p>
<p><a href="/savoir-faire/qualite/"><img src="/files/2010/06/corps_qualipac_100107.gif" alt="QualiPAC" /></a></p>
<p>Le droit d’utilisation exclusif de l’appellation QualiPAC est accordé aux entreprises d’installations de pompes à chaleur suivant les critères fixés dans le règlement d’usage de la marque. L’entreprise d’installations de PAC adhérente à la marque s’engage à respecter le Référentiel QualiPAC, ses critères et sa Charte Qualité PAC. Tel est le cas de votre installateur Sys e.n.r. (Numéro : <strong>QPC/25971/2010</strong>).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sysenr.com/pro/qualipac/qualipac-pompes-chaleur-qualite.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Charte QualiPAC</title>
		<link>http://www.sysenr.com/pro/qualipac/la-charte-qualipac.html</link>
		<comments>http://www.sysenr.com/pro/qualipac/la-charte-qualipac.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 15:49:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[QualiPAC]]></category>
		<category><![CDATA[ADEME]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit d’impôt]]></category>
		<category><![CDATA[Pompe à chaleur]]></category>
		<category><![CDATA[Qualit'ENR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sysenr.com/pro/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[Le professionnel QualiPAC s’est engagé à respecter les 10 points de la charte QualiPAC :
1. Posséder au sein de son entreprise les compétences professionnelles nécessaires, acquises par la formation initiale ou continue, et par une pratique confirmée. Etre à jour de ses obligations légales, et disposer des garanties légales couvrant explicitement l&#8217;ensemble des activités et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le professionnel QualiPAC s’est engagé à respecter les 10 points de la charte QualiPAC :</p>
<p>1. Posséder au sein de son entreprise les compétences professionnelles nécessaires, acquises par la formation initiale ou continue, et par une pratique confirmée. Etre à jour de ses obligations légales, et disposer des garanties légales couvrant explicitement l&#8217;ensemble des activités et travaux qu&#8217;elle réalise,</p>
<p>2. Préconiser des matériels NF PAC – ou respectant les mêmes exigences -, et être le relais des informations de l&#8217;Association Qualit&#8217;EnR et des organismes publics,</p>
<p>3. Assurer auprès du client un rôle de conseil, l&#8217;assister dans le choix des solutions les mieux adaptées à ses besoins, et ce, à l’aide d’une étude thermique, compte tenu des contraintes du site, de la taille du foyer, et des énergies d&#8217;appoint disponibles,</p>
<p>4. Après visite sur site, soumettre au client un devis descriptif écrit, détaillé et complet, de l&#8217;installation d’un système de pompe à chaleur, en fixant un délai de réalisation, des termes de paiement et des conditions de garantie légale,</p>
<p>5. Informer le client sur les démarches nécessaires, relatives en particulier aux déclarations préalables de travaux, aux conditions d&#8217;octroi des aides publiques et des incitations fiscales en vigueur, telles que portées à sa connaissance par l&#8217;Association Qualit&#8217;EnR,</p>
<p>6. Une fois l&#8217;accord du client obtenu (devis cosigné), réaliser l&#8217;installation commandée dans le respect des règles professionnelles, normes et textes réglementaires applicables, selon les prescriptions prévues,</p>
<p>7. Régler et mettre en service l&#8217;installation, puis procéder à la réception des travaux en présence du client. Lui remettre les notices et tous documents relatifs aux conditions de garantie et d&#8217;entretien/maintenance de la PAC, et lui proposer systématiquement un contrat d’entretien,</p>
<p>8. Remettre au client une facture descriptive détaillée (qui distingue a minima le poste &#8220;fourniture des équipements&#8221;, et le poste &#8220;main d&#8217;œuvre&#8221;) et complète de la prestation, conforme au devis (avec désignation précise des matériels installés, et références exactes de leur certification). Fournir en outre toute attestation signée dont celui-ci aurait besoin pour faire valoir ses droits aux primes publiques et crédit d&#8217;impôt,</p>
<p>9. En cas d&#8217;anomalies ou d&#8217;incidents de fonctionnement de l&#8217;installation signalés par le client, s&#8217;engager à intervenir sur le site dans des délais rapides, et procéder aux vérifications et remises en état nécessaires, dans le cadre des obligations d&#8217;intervention attachées à la garantie biennale,</p>
<p>10. Sur simple notification de l&#8217;Association Qualit&#8217;EnR, favoriser toute opération de contrôle que l&#8217;Association ou son mandataire souhaiterait effectuer sur ses réalisations, aux fins d&#8217;examiner les conditions de mise en œuvre et de réalisation des prestations.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sysenr.com/pro/qualipac/la-charte-qualipac.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

